9YFQ-2.2方草捆打捆机手艺参数
序号 | 名目 | 单元 | 规格 |
1 | 型号称号 | / | 9YGQ-2.2圆草捆打捆机 |
2 | 挂接体例 | / | 牵引式 |
3 | 捡拾宽度 | mm | 2200 |
4 | 喂进口宽度 | mm | / |
5 | 捡拾器布局型式 | / | 弹齿式 |
6 | 喂入器布局型式 | / | 螺旋持续喂入机构 |
7 | 紧缩室成捆机构型式 | 个 | 滚筒式 |
8 | 紧缩室宽度 | mm | 1230 |
9 | 紧缩室直径 | mm | 1250 |
10 | 卷压滚筒数目 | 个 | 18 |
11 | 卷压滚筒直径 | mm | 222 |
12 | 缠捆体例(绳或网) | / | 网 |
13 | 配套能源规模 | kw | ≥70 |
14 | 配套策念头(电念头)额外功率 | kw | / |
15 | 配套策念头(电念头)额外转速 | r/min | / |
16 | 驾驶室型式 | / | / |
17 | 变速体例 | / | / |
18 | 驱动体例 | / | / |
19 | 制动器型式 | / | / |
20 | 轴距 | mm | / |
21 | 导向轮轮距 | mm | / |
22 | 驱动轮轮距 | mm | / |
23 | 导向轮轮胎规格 | / | / |
24 | 驱动轮轮胎规格 | / | / |
25 | 履带型式 | / | / |
26 | 履带宽度 | / | / |
27 | 履带接地长 | mm | / |
28 | 轨距 | mm | / |
申明:
&𒐪nbsp;1、🃏挂接体例:牵引式、吊挂式、牢固式、自走式等;
2、捡拾器布局型式:弹齿式、甩刀式、锤爪式、来去式(割台)、扭转式(割台)、圆盘式(割台)等;
3、喂入器布局型式:拨叉喂入机构、螺旋持续喂入机构等;
4、压捆室成捆机构型式:滚筒式、皮带式、辊杠式等;
5、驾驶室型式:简略单纯驾驶室、通俗驾驶室、封锁驾驶室等;
6、变速体例:手动变速、负载换挡、主动变速等;
7、驱动体例:机器驱动、液压驱动等;
8、制动器型式:盘式、鼓式等。
9YFQ-2.2方草捆打捆机(左45°) 2020-6-22 本文被浏览 1424 次
上一条:9YFQ-2.2方草捆打捆机(前面) | 下一条:9YFQ-2.2方草捆打捆机(左边) |