万年利玉米收成机4YZP-4W 装备手艺参数
布局情势 | / | 轮式 摘穗 剥皮 |
配套策念头型号规格 | / | 4C6-110C31 |
配套策念头出产企业 | / | 安徽全柴能源股分无限公司 |
配套策念头布局型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
配套策念头额外功率 | KW | 81 |
配套策念头额外转速 | r/min | 2400 |
零件形状尺寸(长×宽×高) | mm | 6028x2180x2766 |
任务行数(通道数) | 行 | 4 |
行距 | mm | 600 |
布局品质 | Kg | 4460 |
任务幅宽 | mm | 1860 |
经由过程高度 | mm | ≤2766 |
离地空隙 | mm | ≥280 |
功课速率 | Km/h | 2.8-6.5 |
功课小时出产率 | hm²/h | 0.5-1.2 |
单元面积燃油耗损量 | ㎏/hm² | ≤30 |
果穗升运器安排地位 | / | 右置 |
果穗升运器布局型式 | / | 刮板式 |
摘穗机构型式 | / | 板式 |
摘穗辊数目 | 个 | 6 |
剥皮机构型式 | / | 全胶辊 |
剥皮辊数目 | 个 | 14 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | / |
电扇数目 | 个 | 2 |
电扇型式 | / | 离心式 |
电扇直径 | mm | φ430/φ460 |
卸粮体例 | / | 液压卸粮 |
秸秆破坏还田机构型式 | / | / |
秸秆破坏还田机构地位 | / | / |
秸秆破坏还田机构任务幅宽 | mm | / |
驾驶室型式 | / | 通俗式 |
变速机构型式 | / | 机器式 |
驱动桥型式(前/后) | / | 前:机器变速箱 后:机器转向桥 |
制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ |
轴距 | mm | 2370 |
导向轮轮距 | mm | 1750 |
驱动轮轮距 | mm | 1780 |
导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 |
驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 |
零件形状尺寸丈量状况为:样机停放在软化检测园地上,轮胎气压一般,割台置于宁静卡锁定地位,一切可勾当的任务部件均置于收起地位。 |
玉米收成机装备细节展现
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
玉米收成机(4YZP-4W) 2020-6-22 本文被浏览 1769 次
上一条:不了 | 下一条:玉米收成机(4YZP-4W) |